С 09.01.2023 г. офис работает с 09.00 до 18.00.
С 09.01.2022 г. офис работает с 09.00 до 18.00.
Вентиль запорный стальной сальниковый ГРАНВЕНТ серии KV40
Применение
Для пара, горячей и холодной воды в системах тепло- и водоснабжения.
Установка
Произвольная, направление потока должно совпадать со стрелкой на корпусе. Перед установкой запорного вентиля внутренние полости системы должны быть очищены от грязи, окалины, песка и других посторонних частиц, т. к. они могут повредить поверхности седла и диска, что может повлечь нарушение герметичности вентиля.
Технические характеристики
Максимально допустимое давление | 4,0 МПа |
Максимально допустимая температура | 400 °С |
Тест на прочность корпуса | 6,0 МПа |
Тест на герметичность | 4,4 МПа |
Присоединение | фланцевое |
Спецификация
1. Корпус | Сталь GS-C25 |
2. Диск | Нерж. сталь Х10Cr13 |
3. Шток | Нерж. сталь Х7Cr13 |
4. Прокладка корпуса | Графит |
5. Крышка | Сталь GS-С25 |
6. Сальниковая набивка | Графит |
7. Сальник | Сталь |
8. Втулка | Бронза |
9. Штурвал | Сталь GS-С25 |
Зависимость «Температура – Давление»
Сталь GS-C25 | |
---|---|
PN 4,0 | |
°С | МПа |
-50 | - |
-20 | 4,0 |
120 | 4,0 |
200 | 3,5 |
250 | 3,2 |
300 | 2,8 |
350 | 2,4 |
400 | 2,1 |
Параметры
DN, (мм) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L, (мм) | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
D, (мм) | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
D1, (мм) | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 320 | 385 | 450 | 510 | 585 |
N-ф | 4×14 | 4×14 | 4×14 | 4×18 | 4×18 | 4×18 | 8×18 | 8×18 | 8×22 | 8×26 | 8×26 | 12×30 | 12×33 | 16×33 | 16×36 | 16×39 |
Kv, (м3/ч) | 4,2 | 7,4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 288 | 410 | 725 | 1145 | 1635 | 2225 | 2906 |
H, (мм) | 180 | 190 | 220 | 220 | 230 | 250 | 260 | 325 | 340 | 410 | 450 | 540 | 660 | 710 | 845 | 950 |
Примечание: KV40 поставляется с седловым уплотнением «металл-по-металлу». Уплотнением по штоку является сальник. Данный тип клапана в процессе работы требует сервисного обслуживания в виде замены сальниковой набивки.
Фланцевое присоединение согласно стандарту DIN2501 (DIN2635 на PN 4,0 МПа) / EN1092-1.
Возможно использование ответных фланцев российского производства согласно ГОСТ 12821-80 на PN 4,0 МПа.